Các dòng xe tải Hino đều có điểm chung là hiện đại, sang trọng. Không chỉ có ngoại hình, nổi thất xe cũng được lòng người dùng với nhiều tiện ích thoải mái. Màu sắc nội thất trang nhã, sang trọng mà lại dễ vệ sinh. Hiện nay có rất nhiều xe tải Hino phổ biến ở Việt Nam như xe Hino gắn cẩu, Hino 700- series, Hino 500- series…. Mỗi dòng có đặc điểm và giá thành khác nhau. Sau đây sẽ là bảng giá các dòng xe tải Hino được Hino Bình Dương cập nhật cho quý khách hàng tham khảo.
Liên hệ để được tư vấn tốt nhất: 0966705849 -Trọng Hữu
Youtobe giới thiệu các dòng xe Hino tại đây: Hino Tivi
Vị tí showrroom: https://goo.gl/maps/QLHY5t1q7M18CBfw9
BẢNG GIÁ XE TẢI HINO MỚI NHẤT | |||||
STT | Model Xe | Tổng Tải (Kg) | Tải Trọng (Kg) | Kích Thước Lọt Lòng (mm) | Giá Xe (VNĐ) |
SERIES 300 | |||||
1 | XZU342MD | 7500 | 3495 | 4500 x 1850 x 740/1850 | 515.000.000 |
2 | XZU342HD | 8250 | 4900 | 4450 x 1850 x 710/1850 | 565.000.000 |
3 | XZU352MDL | 7500 | 3490 | 5600 x 1840 x 610/1850 | 535.000.000 |
4 | XZU650 4.99T | 4990 | 1900 | 4500 x 1720 x 610/1760 | 615.000.000 |
5 | XZU650 6.5T | 6500 | 3300 | 4500 x 1850 x 615/1800 | 640.000.000 |
6 | XZU710 | 5500 | 2350 | 4600 x 2050 x 610/1830 | 625.000.000 |
7 | XZU720 | 7500 | 3490 | 5270 x 2050 x 720/1890 | 660.000.000 |
8 | XZU730 | 8500 | 4990 | 5560 x 2050 x 750/1970 | 705.000.000 |
SERIES 500 | |||||
9 | FC9JETC | 11000 | 6300 | 3500 x 2100 x 700 | 840.000.000 |
10 | FC9JJTC | 11000 | 6600 | 5650 x 2280 x 730/2065 | 855.000.000 |
11 | FC9JLTC | 11000 | 6500 | 6650 x 2280 x 820/2065 | 865.000.000 |
12 | FC9JNTC | 11000 | 6200 | 7200 x 2280 x 730/2065 | 885.000.000 |
13 | FG8JJ7A | 16000 | 8400 | 4360 x 2410 x 1360 | 1.255.000.000 |
14 | FG8JP7A | 16000 | 8400 | 7250 x 2350 x 800/2150 | 1.290.000.000 |
15 | FG8JT7A | 16000 | 7900 | 8900 x 2350 x 730/2150 | 1.315.000.000 |
16 | FG8JT7A-UTL | 16000 | 6850 | 9940 x 2360 x 2330 | 1.350.000.000 |
17 | FL8JT7A | 24000 | 15200 | 7650 x 2350 x 730/2150 | 1.620.000.000 |
18 | FL8JW7A | 24000 | 14450 | 9400 x 2350 x 730/2150 | 1.675.000.000 |
19 | FM8JN7A | 24000 | 13300 | 4950 x 2250 x 800 | 1.725.000.000 |
20 | FM8JW7A | 24000 | 13900 | 9340 x 2350 x 820/2150 | 1.745.000.000 |
SERIES 700 | |||||
21 | Đầu kéo SS2P | Tải trọng: 40000 Kg | 1.715.000.000 |
Mua xe tải Hino ở đâu giá tốt? Nên mua xe tải ở đâu? Xe tải Hino chính hãng ở đâu? Giá xe Hino bao nhiêu?
Bảng giá xe tải Hino mới nhất, chính hãng, uy tín.
Đóng thùng thông thường và thiết kế thùng chuyên dụng theo yêu cầu và mục đích sử dụng.
Hỗ trợ vay ngân hàng từ 70-80%, lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh chóng.
Hỗ trợ đăng ký xe trọn gói.
0966705849 – Trọng Hữu